<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>web2ajax</title>
	<link>http://www.web2ajax.fr</link>
	<description>Tout l&#039;actualité du Web2.0 et de l&#039;AJAX</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 12:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/abc" -->

	<item>
		<title>@cvdujour : Ca marche vraiment bien !</title>
		<description><![CDATA[Je voulais vous présenter un concept de MrBoo qui a littéralement boosté ma visibilité dans ma recherche d'emploi aujourd'hui.Le concept s'appelle cvdujour et l'idée est très simple : tous les jours, 1 CV publié.Pour le moment consultable sur Twitter à l'adresse : @cvdujour, ce flux est suivi par des entrepreneurs et recruteurs forcément au fait [...]]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2010/06/10/cvdujour-ca-marche-vraiment-bien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Defer Google Analytics Tracking : jquery.gaTracker</title>
		<description><![CDATA[jQuery.gaTracker.js adds 2 features to standard Google Analytics script :- Asynchronous Tracking ( tracking start once page load is complete )- Allow to track dynamic pages on full ajax websitesImplementationLoad the last version of jQuery.To init your UA-ID and track the current page, you can use it like this :[sourcecode]jQuery(document).ready(function($) { $.gaTracker.init("YOUR-UA-ID");}) ;[/sourcecode]Firstly, this will [...]]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2010/06/10/defer-google-analytics-tracking-jquery-gatracker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>How to detect visitors language with PHP</title>
		<description><![CDATA[I'll show you here how to implement a simple solution to detect and serve content in the visitor language.For this, I use two web domains, one with a '.com' extension and the other in '.fr'But you can either use it as subdomain, like 'fr.website.com' or 'en.website.com'.And third solution, only based on a url param and [...]]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2010/06/01/how-to-detect-visitors-language-with-php/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CV en ligne : Recherche emploi sur Paris ou US</title>
		<description><![CDATA[Je tenais à vous présenter le site que je viens de mettre en ligne pour présenter mon CV, mon Portfolio et mes expériences. Tout se passe sur : www.delarueguillaume.com Par la même occasion, je profite de ce billet pour vous glisser que je recherche un Job de développeur ou de consultant web sur Paris. Je [...]]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2010/05/31/cv-en-ligne-recherche-emploi-sur-paris/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Optimisation des Performances : GTmetrix, htaccess et Amazon S3</title>
		<description><![CDATA[Suite à l'article de Korben : GTmetrix vous aide à optimiser le temps de chargement de vos pages, je me suis dit que je pouvais améliorer significativement les temps de chargement de mes sites en améliorant les dates d'expiration des fichiers statiques (images, css et js), en retirant les ETags et en hébergeant les images [...]]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2010/05/14/optimisation-des-performances-gtmetrix-htaccess-et-amazon-s3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dernier Projet en ligne : MeeT ImmO</title>
		<description><![CDATA[Je travaille depuis un bon gros mois sur le projet d'un ami et j'avoue que le résultat est au-delà de nos espérances ! C'est pourquoi je tenais à vous présenter mon travail : www.meetimmo.fr, car on peut dire que je me suis bien laché sur l'utilisation de jQuery, sans oublier d'être SEO friendly and IE [...]]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2010/05/07/dernier-projet-en-ligne-meet-immo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Add Facebook social plugin from Open Graph on your website</title>
		<description><![CDATA[Since last Facebook Event, the F8, it becomes very easy to add the 'Like' button under any post on your blog or website.Let's see how to do that in a few words and less than 5 minutes.In facts, go to http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like and generate the code, regarding layout, colors...Now, copy the code and simply paste it [...]]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2010/04/23/add-facebook-social-plugin-from-open-graph-on-your-website/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WordPress Tips : Hide oldest comments in wordpress with jQuery</title>
		<description><![CDATA[A simple tip for wordpress blogs to hide oldest comments at single load page with jQuery.For this tip, I suppose you already load jQuery JS framework in your blog.In your wordpress theme directory, edit 'comments.php' and add the code below to to the end of the file :[sourcecode] jQuery(document).ready(function() { var $comment = $('#comment_list') ; [...]]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2010/04/22/how-to-hide-oldest-comments-in-wordpress-with-jquery/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amazing HTML5 use : The Man From Hollywood</title>
		<description><![CDATA[Voilà un effet typographique plus qu'impressionnant !En effet The Man From Hollywood créé par Tyler Gaw reprend les dialogues de Pulp Fiction pour les animer en un clip kinétique de toute splendeur.Il utilise pour ça les propriétés css3 spécifiques pour le moment à Safari et Chrome (webkit) : gradients, transforms, transition.Un petit peu de jQuery [...]]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2010/04/09/amazing-html5-use-the-man-from-hollywood/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PING.FM : PUBLIER UN FLUX RSS SUR TWITTER ET FACEBOOK</title>
		<description><![CDATA[Ping.fm est un service qui permet, à partir d'une seule et unique interface, de publier automatiquement un nouveau billet sur une multitude de services de micro-blogging.On peut ainsi nommer : Twitter, Facebook ou encore Delicous dans les service supportés.C'était déjà bien sympathique bien sur, mais ils ont encore fait plus fort ! Maintenant, on associe [...]]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2010/04/07/ping-fm-publier-un-flux-rss-sur-twitter-et-facebook-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Website Optimization : Compress Images with punyPNG</title>
		<description><![CDATA[Perhaps you already know smushit, the Yahoo! service that compress your png files without alterate them. First in the domain, the service has some inconvenients as multiple images upload.With PunyPNG, no problem : you can upload up to 50 files and download a zip archive containing all optimized images.And it's not all : fully supports [...]]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2010/03/31/website-optimization-compress-images-with-punypng-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>jQuery LazyLoad Ad : Delays loading of advertising</title>
		<description><![CDATA[jQuery Lazy Load Ad is a jQuery plugin that takes advantage of Lazy Load delaying ads loading. - Highly improve general page load (Ads are displayed after the page load and only inside the viewport) - Compatibility with AdSense and many other advertisers – Cross Browser support (IE5.5+, Firefox, Opera, Chrome, Safari)Gains on my blog [...]]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2010/03/25/jquery-lazyload-ad-defer-advertisement-loading/</link>
			</item>
	<item>
		<title>New Blog Design on web2ajax !</title>
		<description><![CDATA[Web2ajaX has a new face today !!More Funky, more colored, I hope those changes on theme will enjoy your navigation on this blog.Bye and see you for the next episode... Related posts:&#160;Ouverture du Blog !! &#160;WordPress Tips : Hide oldest comments in wordpress with jQuery]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2010/03/19/new-blog-design-on-web2ajax/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Thumb.php v1.1 : Créer des aperçus d&#8217;image très facilement avec GD</title>
		<description><![CDATA[Très utile pour créer une vignette d'une image, voici un script que j'utilise déjà un pti moment : thumb.phpCe script php permet :• Un resize de qualité• Prise en charge de tous les formats d'image reconnus par GD• Mise en cache des images générées• L'image n'est pas resizée si plus petite que les dimensions fixées• [...]]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2010/03/19/creer-des-apercus-dimage-tres-facilement-avec-gd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amazing jQuery HTC HERO Widget !!</title>
		<description><![CDATA[jDigiClock is a beautiful jQuery inspired by the HTC Hero Widget.It displays local time and weather.Simple to integrate, I'll include it in the new theme of web2ajax :)Article : http://www.radoslavdimov.com/2010/03/08/jdigiclock%E2%80%93ver-2-1/#contentDemo : http://www.radoslavdimov.com/jquery-plugins/jquery-plugin-digiclock/#Examples Related posts:&#160;Validation plugin (Jquery OU Scriptaculous ?) &#160;FaceBook Like &#8211; jQuery and autosuggest Search Engine &#160;jQuery LazyLoad Ad : Delays loading of advertising]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2010/03/13/amazing-jquery-htc-hero-widget/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Genius Menu &#8211; jQuery plugin Like MacOS Dock Menu Effect</title>
		<description><![CDATA[Genius Menu is an highly flexible expand list plugin for jQuery.The Expand style is inspired from MaxOSX Dock Genius Effect.Click on View Demo to look at effect, flexibility and code.Features :- Auto orientation of expand- Highly Customizable- Easily draggable with jQueryUI- Browser support ( IE > 5.5??, FireFox, Safari, Opera ) Related posts:&#160;FaceBook Like &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2010/03/05/genius-menu-jquery-plugin-like-macos-dock-menu-effect/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Du synchrone asynchrone avec jQuery : jsonp</title>
		<description><![CDATA[Vous le savez, jQuery est génial, c'est la classe américaine ce truc et cependant, j'avais encore un soucis avec des requetes ajax synchrone qui bloquaient le navigateur le temps du retour de la réponse et quand cette requête est exécutée toutes les 10 secondes et que le browser est bloqué 2s sur les 10s, ça [...]]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2009/04/30/du-synchrone-asynchrone-avec-jquery-jsonp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recherche Beta Testeurs : boursereflex.com</title>
		<description><![CDATA[Bonjour tout le monde,&#160;Vous allez vous dire : &#34;il &#233;crit pas beaucoup de billets en ce moment et il recherche des beta testeurs gratos !!&#34;Et bah oui, et pour une raison qui explique largement la premi&#232;re :)&#160;Mon projet secret du moment ne l'ai plus trop puisqu'il va sortir incessement sous peu et donc nous aimerions [...]]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2008/09/05/recherche-beta-testeurs-boursereflexcom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recherche d&#8217;icones : La Selec&#8217;</title>
		<description><![CDATA[La recherche d'icones et en g&#233;n&#233;ral toute cette partie de customisation d'un site est tr&#232;s souvent une grosse gal&#232;re !Il n'y a pas de solutions miracle bien sur, et c'est aussi ce qui fait la beaut&#233; de ce m&#233;tier, mais quelques bonnes adresses peuvent vous permettre de sortir de quelques impasses de type inspirationnelles :)Pour [...]]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2008/09/04/recherche-dicones-la-selec/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Web Design Awards #1</title>
		<description><![CDATA[Les Web Design Awards de web2ajaxVoici, voil&#224;, je vous ai pr&#233;par&#233; une courte liste de r&#233;f&#233;rences trouv&#233;es sur la toile. Des coups de coeur et des bonnes id&#233;es qui m&#233;ritent d'&#234;tre connues.Au programme : un site clair et l&#233;ger, un bon exemple de page d'inscription, un catalogue de produit efficace, des couleurs trippantes :)Sans plus [...]]]></description>
		<link>http://www.web2ajax.fr/2008/05/01/web-design-awards-1/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 9.818 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-29 22:58:59 -->
